当前位置: > 基金>正文

中国基金管理公司排名怎么样? 广发基金管理公司官网

2023-03-29 04:31:52 互联网 未知 基金

根据最新的由《股市动态分析》杂志社主办、联合证券、基金买卖网、新兰的证券研究所协办的“2008中国最具价值基金公司评选活动” 按照“中国基金管理公司价值评估体系”,我们对于成立于2007年之前的58家基金管理公司进行了全面的评估。综合考虑基金管理公司的基本实力、管治能力、投资管理能力和研发创新能力后,华夏基金管理公司以77.5分位居58家基金管理公司的首位,易方达基金管理公司以6分之差名列次席,嘉实基金管理公司紧随其后,得分为70.5。第4至10名的基金管理公司依次是:广发基金管理公司、上投摩根基金管理公司、大成基金管理公司、博时基金管理公司、融通基金管理公司、南方基金管理公司和华安基金管理公司。毫无疑问,上述10家基金管理公司构成了中国基金行业的第一梯队,它们当中最有可能跑出中国的伯克希尔•哈撒韦。而在这10家公司中,华夏基金管理公司已经具备了绝对的领先地位,行业地位无法撼动。
  具体排名情况可以看看下表:
  表1:2008中国基金管理公司综合价值评估结果
  名次 基金公司 总分 基本实力 管治能力 投资管理能力 研发创新能力
  1 华夏基金公司 77.5 9.5 12 49 7
  2 易方达基金公司 71.5 9 11.5 47 4
  3 嘉实基金公司 70.5 9.5 12 43 6
  4 广发基金公司 69.5 5 11.5 50 3
  5 上投摩根基金公司 69 5 8 49 7
  5 大成基金公司 69 8 11 44 6
  7 博时基金公司 67.5 8.5 10 45 4
  8 融通基金公司 65.5 7.5 8 47 3
  8 南方基金公司 65.5 9 9.5 40 7
  10 华安基金公司 64 7 8 45 4
  11 兴业基金公司 63.5 3.5 7 50 3
  12 华宝兴业基金公司 63 5.5 9.5 45 3
  13 国泰基金公司 61.5 8 11.5 38 4
  13 鹏华基金公司 61.5 7.5 10 42 2
  15 中信基金公司 60 4 8 46 2
  16 长盛基金公司 59 7 8 41 3
  17 长城基金公司 58.5 7 9.5 40 2
  18 中邮创业基金公司 58 2.5 12.5 40 3
  18 交银施罗德基金公司 58 4.5 10.5 40 3
  20 汇添富基金公司 57.5 4 8.5 42 3
  21 中银基金公司 57 3 6 46 2
  22 东吴基金公司 56 3 11 39 3
  22 富国基金公司 56 7 11 35 3
  24 国海富兰克林基金公司 55.5 3.5 7 43 2
  25 万家基金公司 55 6 6 41 2
  26 景顺长城基金公司 54.5 6 9.5 36 3
  27 国联安基金公司 54 4 7 41 2
  28 招商基金公司 53.5 6 8.5 37 2
  29 诺安基金公司 52.5 4.5 7 39 2
  30 信诚基金公司 52 3 5 42 2
  31 银华基金公司 48.5 7.5 5 34 2
  32 天治基金公司 48 4 2 40 2
  33 国投瑞银基金公司 47.5 5 3.5 35 4
  33 泰信基金公司 47.5 4.5 2 40 1
  35 汇丰晋信基金公司 46.5 2.5 7 36 1
  36 泰达荷银基金公司 46 5.5 4.5 34 2
  37 申万巴黎基金公司 45.5 3.5 4 37 1
  37 海富通基金公司 45.5 5.5 3 36 1
  39 工银瑞信基金公司 44 5 4 33 2
  40 宝盈基金公司 42.5 4.5 3 33 2
  40 光大保德信基金公司 42.5 4.5 4 32 2
  42 友邦华泰基金公司 41 4 5 30 2
  43 建信基金公司 38 3.5 5.5 25 4
  44 长信基金公司 37.5 3.5 4 29 1
  45 巨田基金公司 27 3 3 20 1
  46 益民基金公司 26 3 4 18 1
  47 华富基金公司 25.5 3.5 3 17 2
  47 银河基金公司 25.5 5.5 5 13 2
  49 东方基金公司 24 3 1 19 1
  50 中海基金公司 22.5 3 3.5 15 1
  51 天弘基金公司 18 2 2 13 1
  51 新世纪基金公司 18 2 2 13 1
  53 金鹰基金公司 17.5 2.5 1 13 1
  54 信达澳银基金公司 10.5 2 7.5 0 1
  55 华商基金公司 10 2 7 0 1
  55 诺德基金公司 10 2 7 0 1
  57 中欧基金公司 9 2 6 0 1
  58 金元比联基金公司 5 2 2 0 1

版权声明: 本站仅提供信息存储空间服务,旨在传递更多信息,不拥有所有权,不承担相关法律责任,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。